Descarga de información
| Indicadores por responsable de la información. | Fuente | Descarga |
|---|---|---|
| INEGI | ||
| Población | ||
| Distribución de la población por sexo | 2020 | Descarga |
| Pirámide de población por grupos de edad | ||
| Relación hombre-mujer | ||
| Razón de dependencia económica infantil | ||
| Razón de dependencia económica de vejez | ||
| Educación | ||
| Porcentaje de la población de 15 años y más sin escolaridad | 2020 | Descarga |
| Distribución porcentual según nivel de escolaridad (básica preescolar) | ||
| Distribución porcentual según nivel de escolaridad (básica primaria) | ||
| Distribución porcentual según nivel de escolaridad (básica secundaria) | ||
| Distribución porcentual según nivel de escolaridad (medio superior) | ||
| Distribución porcentual según nivel de escolaridad (superior) | ||
| Grado promedio de escolaridad | ||
| Población alfabeta | ||
| Población analfabeta | ||
| Salud | ||
| Condición de afiliación a servicios de salud por grandes grupos de edad y sexo | 2020 | Descarga |
| Total de población derechohabiente | ||
| Trabajo | ||
| Población económicamente activa | 2020 | Descarga |
| Porcentaje de población ocupada y desocupada por sexo | ||
| Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad económica y división ocupacional | ||
| Uso de tiempo | ||
| Población de 12 años y más que realiza trabajos no remunerados | 2020 | Descarga |
| Condición de trabajo no remunerado y su distribución porcentual según tipo de actividad | ||
| Número de personas pensionadas o jubiladas | ||
| Número de personas estudiantes | ||
| Número de personas que realizan quehaceres del hogar | ||
| Número de personas con alguna limitación física o mental permanente que le impide trabajar | ||
| Número de personas que realizan otras actividades no económicas | ||
| Población indígena | ||
| Población de 3 años y más | 2020 | Descarga |
| Población de 3 años y más hablantes de alguna lengua indígena | ||
| Porcentaje de la población que habla alguna lengua indígena y español | ||
| Población total de 3 años y más hablantes de alguna lengua indígena por grupos quinquenales de edad | ||
| Población de 3 años y más hablantes de alguna lengua indígena por grupos quinquenales de edad y sexo | ||
| Afrodescendientes | ||
| Porcentaje de población que se autoadscribe afrodescendiente | 2020 | Descarga |
| SECRETARÍA DE LAS MUJERES (SM) | ||
| Violencia | ||
| Ubicación de Centros de Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) | Abril 2022 | CSV XLS |
| Ubicación de Centros de Desarrollo de la Mujer | ||
| Ubicación de Instancias Municipales de las Mujeres | ||
| SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA (SSO) | ||
| Salud | ||
| Registro de defunciones generales Generales | 2017 2019 2020 2021 |
CSV XLS |
| Registro de defunciones por tumores | 2017 2019 2020 2021 |
CSV XLS |
| Registro de defunciones por Cáncer de Mama | 2017 2019 2020 2021 |
CSV XLS |
| Registro de defunciones por Cáncer Cervicouterino | 2017 2019 |
CSV XLS |
| Centros de Salud | 2021 | CSV XLS |
| Violencia | ||
| Ubicación y contacto del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) | 2018 | CSV XLS |
| CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) | ||
| Pobreza | ||
| Porcentaje de población en situación de pobreza, moderada y extrema | 2020 | Descarga |
| COPLADE | ||
| Toma de decisiones | ||
| Hombres y mujeres que participaron en el Consejo de Desarrollo Social Municipal | Actas de integración de los CDSM y priorización de obras 2021 | CSV XLS |
| Hombres y mujeres que son servidores públicos municipales en el Consejo de Desarrollo Social Municipal | Actas de integración de los CDSM y priorización de obras 2021 | CSV XLS |
| Hombres y mujeres que son autoridades auxiliares en el Consejo de Desarrollo Social Municipal | Actas de integración de los CDSM y priorización de obras 2021 | CSV XLS |
| Hombres y mujeres que presiden el Consejo de Desarrollo Social Municipal | Actas de integración de los CDSM y priorización de obras 2021 | CSV XLS |
| Hombres y mujeres que participaron en la priorización | Actas de integración de los CDSM y priorización de obras 2021 | CSV XLS |
| Hombres y mujeres que son servidores públicos municipales en la priorización | Actas de integración de los CDSM y priorización de obras 2021 | CSV XLS |
| Hombres y mujeres que son autoridades auxiliares en la priorización | Actas de integración de los CDSM y priorización de obras 2021 | CSV XLS |
| Hombres y mujeres que presiden la priorización | Actas de integración de los CDSM y priorización de obras 2021 | CSV XLS |
| CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO) | ||
| Población | ||
| Proyecciones de población | Estimaciones y proyecciones de población 2010-2030 |
Descarga |
| Pobreza | ||
| Grado e índice de Marginación | CONAPO | CSV XLS |
| INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA (IEEPO) | ||
| Educación | ||
| Preescolar general | 2019 2020 |
CSV XLS |
| Preescolar indígena | 2019 2020 |
CSV XLS |
| Preescolar CONAFE | 2019 2020 |
CSV XLS |
| Primaria general | 2019 2020 |
CSV XLS |
| Primaria indígena | 2019 2020 |
CSV XLS |
| Primaria CONAFE | 2019 2020 |
CSV XLS |
| Secundaria | 2019 2020 |
CSV XLS |
| Secundaria CONAFE | 2019 2020 |
CSV XLS |
| INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (IEEA) | ||
| Educación | ||
| Alfabetizados funcionales | 2017 2018 2019 |
CSV XLS |
| Alfabetizados consolidados | 2017 2018 2019 |
CSV XLS |
| Población atendida de 10 a 14 años | 2017 2018 2019 |
CSV XLS |
| PROMAJOVEN | 2017 2018 2019 |
CSV XLS |
| Jóvenes y adultos que han recibido o solicitado algún servicio educativo en el IEEA | 2017 2018 2019 |
CSV XLS |
| Jóvenes y adultos que obtuvieron su certificado de primaria por parte del IEEA | 2017 2018 2019 |
CSV XLS |
| Jóvenes y adultos que obtuvieron su certificado de secundaria por parte del IEEA | 2017 2018 2019 |
CSV XLS |
| COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CGEMSYSCYT) | ||
| Matrícula escolar en nivel medio superior | 2019 2020 2021 |
CSV XLS |
| Hablantes de lengua indígena que forman parte de la matrícula escolar en nivel medio superior | 2019 2020 2021 |
CSV XLS |
| Matrícula escolar en nivel superior | 2019 2020 2021 |
CSV XLS |
| Hablantes de lengua indígena que forman parte de la matrícula escolar en nivel superior | 2019 2020 2021 |
CSV XLS |
| COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE OAXACA (COPEVAL) | ||
| Pobreza | ||
| Cobertura de programas de asistencia social | 2017 2020 2021 |
CSV XLS |
| INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS (IOA) | ||
| Emprendimiento | ||
| Número de artesanas y artesanos registradas en el padrón | 2017 2018 2019 2020 |
CSV XLS |
| INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y LA COMPETITIVIDAD (IODEMC) | ||
| Pobreza | ||
| Capacitaciones impartidas a mujeres emprendedoras | 2020 2021 |
CSV XLS |
| Apoyos integrales a mujeres empresarias | 2020 2021 |
CSV XLS |
| Asesorías financieras impartidas a mujeres | 2020 2021 |
CSV XLS |
| FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA (FIFEO) | ||
| Pobreza | ||
| Porcentaje de población beneficiada por el Programa Crédito a la Palabra de la Mujer | BANOAXACA. 2017 | CSV XLS |
| FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA | ||
| Violencia | ||
| Ubicación de Fiscalías | Fiscalía General del Estado de Oaxaca | CSV XLS |
| Ubicación de Agencias del Ministerio Público | Fiscalía General del Estado de Oaxaca | CSV XLS |
| UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES - SSPO (UMECA) | ||
| Violencia | ||
| Unidad de medidas cautelares | 2018 2019 2020 |
CSV XLS |
| Imputados atendidos por la UMECA | ||
| Victimas atendidas por violencia familiar | ||
| Imputados atendidos por violencia familiar | ||
| Personas canalizadas por la UMECA | ||
| DIRECCIÓN GENERAL DE REINCERSIÓN SOCIAL - SSPO | ||
| Violencia | ||
| Delitos contra la mujer | 2018 2019 2020 2021 |
CSV XLS |
| Situación jurídica | ||
| Fuero | ||
| Pertenecen a un grupo étnico | ||
| Delitos contra la mujer | ||
| INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA (IAIP) | ||
| Transparencia | ||
| Titulares de los sujetos obligados del Estado de Oaxaca | 2019 2020 |
CSV XLS |
| Responsables y/o habilitados de las Titulares de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca | 2019 2020 |
CSV XLS |
| Integración de los Comités de Transparencia | 2019 2020 |
CSV XLS |
| Solicitudes de Acceso a la Información y Datos Personales | 2019 2020 |
CSV XLS |
| Municipios incorporados a los sistemas de acceso a la información y datos personales del Estado de Oaxaca | 2019 2020 |
CSV XLS |
| SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ||
| Violencia | ||
| Feminicidios | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 |
CSV XLS |
| Hostigamiento sexual | ||
| Volencia de género en todas sus modalidades | ||
| Violencia familiar | ||