Responsables y/o habilitados de las Titulares de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca
Municipios incorporados a los sistemas de acceso a la información y datos personales del Estado de Oaxaca
Cobertura de Comités de Contraloría Social
Región | Año | Número de Comités Contraloría Social | Integrantes (Contralores Sociales) | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|
Cañada | 2019 | 35 | 103 | 71 | 32 |
Costa | 2019 | 39 | 117 | 69 | 48 |
Istmo | 2019 | 35 | 105 | 63 | 42 |
Mixteca | 2019 | 111 | 334 | 216 | 118 |
Papaloapan | 2019 | 17 | 51 | 35 | 16 |
Sierra Norte | 2019 | 44 | 134 | 105 | 29 |
Sierra Sur | 2019 | 39 | 118 | 72 | 46 |
Valles Centrales | 2019 | 84 | 246 | 161 | 85 |
Total | 2019 | 404 | 1208 | 792 | 416 |
Fuentes:
OGAIPO
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Dirección de Transparencia. Cobertura de Comités de Contraloría Social